Radio Visión 91.7 FM 91.7 Quito   107.7 Guayaquil
Buscar: 

 
Audioteca Programación Foros Ecuatorianos se toman el mundo Quiénes Somos Ventas Contáctenos
Audioteca
!Escúchanos: En el aire!
Encuentro     Con Diego Oquendo Sánchez 09:00-12:00
 

Hora en Ecuador: 11:25
  Buenos Días
  Encuentro
  Momentos Musicales
  Desde mi Visión
  Sueños de Papel
  La Propuesta de Ovidio
  Teatro de la    Imaginación

  Historia de Radio Visión
  Recomendar el sitio
  Mapa del sitio
  Archivos

Ecuatorianos en el Mundo



Nuestra audiencia opina
¿Cree usted que se ha iniciado una persecución a ciertos estudiantes de la Católica de Guayaquil?
No

Ver resultados
  Encuentro  
Encuentro
       
El Programa El Presentador Secciones Contacto


                         RESULTADOS POR CATEGORÍAS
                  ::::::......5K MUJERES 2007......::::::
                              Quito, Ecuador
                     18 de marzo del 2007   8:00 A.M.

                    FEMENINO CATEGORIA DE  0 A 20  AÑOS

Place No.   Nombre                         Edad Tiempo  Pace  
===== ===== ============================== ==== ======= ===== 
    1   317 Brooke Zeller                  20   21:55  4:23 
    2    77 Gabriela Alexandra S           20   25:56  5:12 
    3    78 Anita Maribel Andran           20   25:56  5:12 
    4   417 Belén Chancusig                20   26:07  5:14 
    5    25 Nelly Vargas Cedeño            20   28:35  5:43 
    6   191 Aissa Chávez                   20   29:35  5:55 
    7   297 Michelle Parra                 20   29:51  5:59 
    8   423 Michelle Trujillo              20   30:35  6:07 
    9   276 Gabriela Borja                 20   30:50  6:10 
   10   190 Samantha Feingold              20   31:06  6:14 
   11   168 Dolores Calo                   20   31:47  6:22 
   12   295 Adriana Landeta                20   32:21  6:29 
   13    69 María Isabel Meneses           20   32:34  6:31 
   14   163 Verónica Alvear                20   32:36  6:32 
   15   320 Rebecca Brofft                 20   33:46  6:46 
   16   122 Sofía Carrillo                 20   33:53  6:47 
   17   154 María Paz Borja                20   33:55  6:47 
   18    62 Nicole Heinz Colunga           20   34:15  6:51 
   19   407 Carolina Castillo              20   34:41  6:57 
   20    60 Ana Dávila                     20   35:02  7:01 
   21    73 Kabia Maru Narváez             20   35:07  7:02 
   22   458 Vanessa Acosta                 20   35:09  7:02 
   23   313 Andrea Mediavilla              20   35:57  7:12 
   24   451 Andrea Arauz                   20   36:15  7:15 
   25   413 María Jiménez                  20   36:16  7:16 
   26   298 Valeria Rodas                  20   36:36  7:20 
   27    76 Noemí Chicaiza                 20   37:06  7:26 
   28     6 Paola Heinz Colunga            20   37:38  7:32 
   29   216 Stephanie Tipán                20   37:45  7:33 
   30   150 Ana Rafaela Echeverr           20   38:08  7:38 
   31   305 Antonella Pastor               20   38:40  7:44 
   32   138 Sofía Celi                     20   39:29  7:54 
   33   279 Gabriela Vivanco Gál           20   41:24  8:17 
   34   389 Estefanía Granja               20   42:00  8:24 
   35   426 Gianina Revelo                 20   43:20  8:40 
   36     7 Karla Heinz Colunga            20   43:39  8:44 
   37    57 Camila Pérez                   20   43:51  8:47 
   38   420 Nicole Moncayo                 20   46:59  9:24 
   39    74 Kabia Alejandra Narv           20   47:30  9:30 
   40   270 Anahí Rodríguez                20   48:59  9:48 
   41   269 Samantha Toscano               20   49:00  9:48 
   42   268 Kamila Vallejo                 20   49:01  9:49 
   43   435 María Paula Repetto            20   51:20 10:16 
   44    37 Stefanie Mendoza Riv           20   54:37 10:56 
   45   400 Karen Gálvez                   20   57:22 11:29 
   46   447 Dionne Audrey Highle           20 1:00:53 12:11 


                   FEMENINO CATEGORIA DE  21 A 30  AÑOS

Place No.   Nombre                         Edad Tiempo  Pace  
===== ===== =============================== ==== ======= ===== 
    1   345 Doris Anchapaxi                21   21:48  4:22 
    2   142 Elizabeth Claise               21   22:06  4:26 
    3   344 Grecia Toapanta                21   23:18  4:40 
    4   201 Miriam Pozo Suárez             21   23:41  4:45 
    5   312 Rocío Uribe                    21   25:19  5:04 
    6    11 Pilar Cajas Valdivie           21   26:07  5:14 
    7    39 Myrian Campoverde              21   27:12  5:27 
    8   421 Vanesa Trujillo                21   27:18  5:28 
    9   362 Tatiana Espinoza               21   27:37  5:32 
   10   233 Ivonn Tello                    21   28:10  5:38 
   11   131 María José Aguirre             21   29:16  5:52 
   12   445 María Isabel Toapant           21   29:28  5:54 
   13   242 Sonia Navas                    21   29:31  5:55 
   14    18 Gabriela Pastaz Reve           21   29:38  5:56 
   15   102 Belén Jaramillo                21   29:39  5:56 
   16   347 Emma Salazar                   21   29:50  5:58 
   17   380 Juliana Vallejo Saav           21   29:51  5:59 
   18    56 Ximena Suárez                  21   30:01  6:01 
   19   176 Erika Muñoz                    21   30:08  6:02 
   20   352 Carmen Salas                   21   30:09  6:02 
   21   200 Enma Prócel                    21   30:11  6:03 
   22   456 María Augusta Gómez            21   30:28  6:06 
   23   387 Gabriela Muñoz                 21   30:40  6:08 
   24   121 Patricia Célleri               21   30:47  6:10 
   25   212 Sandra Páez                    21   30:48  6:10 
   26   307 María Elena Cuesta             21   31:09  6:14 
   27   339 Mónica Viteri                  21   31:35  6:19 
   28   214 Germania Tates                 21   32:01  6:25 
   29   442 Silvia Cordero                 21   32:14  6:27 
   30   418 María Fernanda Poved           21   33:05  6:37 
   31   292 María Cristina Espin           21   33:10  6:38 
   32   158 Ivonne Fajardo                 21   33:34  6:43 
   33   264 Miryam Cachimuel               21   33:35  6:43 
   34   238 Tamara Charpentier             21   33:37  6:44 
   35   410 Karina Caramona                21   33:41  6:45 
   36   128 Priscila Burneo                21   33:44  6:45 
   37   167 Sofía Zárate                   21   33:45  6:45 
   38   139 Margarita Reyes Gran           21   33:59  6:48 
   39    97 Sara Paredes                   21   34:02  6:49 
   40   360 Pamela Espinosa                21   34:04  6:49 
   41    52 Karen Guerrero                 21   34:26  6:54 
   42   437 Graciela Reyes                 21   34:33  6:55 
   43   341 Carmen Castro                  21   34:40  6:56 
   44   180 Ana Cristina Célleri           21   34:51  6:59 
   45   376 María Lourdes Gavila           21   35:00  7:00 
   46   144 Johanna Yazán Reina            21   35:11  7:03 
   47   286 Paola Chuquimarca              21   35:36  7:08 
   48   110 Jeaneth Torres                 21   35:41  7:09 
   49    46 Johanna Farina                 21   36:22  7:17 
   50   324 Luz Salinas                    21   36:25  7:17 
   51   385 Daniela Campuzano              21   38:52  7:47 
   52   287 Karina Ortiz                   21   39:19  7:52 
   53   374 Erika Meza                     21   39:34  7:55 
   54   254 Gabriela Vacacela              21   40:10  8:02 
   55   377 Gabriela Nicholls              21   40:12  8:03 
   56   340 Geovanna Ríos                  21   41:12  8:15 
   57   404 Nancy Rodríguez                21   41:28  8:18 
   58   440 Ana Palacios                   21   41:28  8:18 
   59   411 Paola del Carmen Gue           21   41:33  8:19 
   60   459 Ruth Viera                     21   41:55  8:23 
   61    64 Karolina Quintero              21   42:09  8:26 
   62   409 Olga Yépez                     21   42:12  8:27 
   63   390 Pati Granja                    21   42:16  8:28 
   64   384 Elisabeth Granja               21   42:16  8:28 
   65   222 Rocío Villalobos               21   42:32  8:31 
   66   289 María Verónica Pinto           21   42:34  8:31 
   67   213 Joanna Solano                  21   42:49  8:34 
   68   425 Andrea Cuadros                 21   43:20  8:40 
   69   427 Andrea Revelo                  21   43:21  8:41 
   70   114 Jassi Vásquez                  21   44:12  8:51 
   71   113 Germania Achig                 21   44:14  8:51 
   72   372 Fanny Espinosa                 21   44:17  8:52 
   73   364 María José Crizom              21   44:41  8:57 
   74   111 Gina Méndez                    21   45:57  9:12 
   75   116 María Fernanda Vinue           21   45:57  9:12 
   76   120 Carolina Bracho                21   45:58  9:12 
   77   210 Adriana Basantes               21   47:45  9:33 
   78   211 Salomé Rosero                  21   47:45  9:33 
   79   293 Sandra Ruiz                    21   48:45  9:45 
   80   103 Fanny Canelos                  21   48:48  9:46 
   81    49 Oara Urresta                   21   49:56 10:00 
   82    36 Tammy Villacís                 21   54:36 10:56 
   83   433 Silvia Muñoz                   21   55:34 11:07 
   84   399 Litzy Gálvez                   21   57:22 11:29 


                   FEMENINO CATEGORIA DE  31 A 40  AÑOS

Place No.   Nombre                         Edad Tiempo  Pace  
===== ===== ============================== ==== ======= ===== 
    1   165 Angélica Sosa                  31   24:41  4:57 
    2    58 María Ercilia Chanat           31   25:01  5:01 
    3   401 Nelly Hurtado                  31   25:15  5:03 
    4   438 Susana Collaguazo              31   25:24  5:05 
    5   304 Cecilia Delgado                31   25:52  5:11 
    6   244 Analia Domestici               31   26:10  5:14 
    7    65 Fanny Urbina                   31   26:32  5:19 
    8   306 Catalina Sánchez               31   26:42  5:21 
    9   183 Melva del Rocío Piñe           31   27:44  5:33 
   10   342 Michelle Wright                31   28:09  5:38 
   11   179 Anita María García             31   28:11  5:39 
   12   189 Carla Gómez                    31   28:17  5:40 
   13   393 Paula Cousin Cornejo           31   28:20  5:40 
   14   397 Carolina Yépez Cuvi            31   28:30  5:42 
   15   424 Martha Ramírez                 31   28:57  5:48 
   16   226 Betty Muñoz Susia              31   28:58  5:48 
   17    59 Cristina Chiriboga             31   29:00  5:48 
   18   349 Magda Giler                    31   29:16  5:52 
   19   338 Rosario González               31   29:33  5:55 
   20   256 Giovana Naranjo                31   30:10  6:02 
   21   403 Gricel Rodríguez               31   30:13  6:03 
   22   130 María Isabel Carolys           31   30:23  6:05 
   23   151 Raquel Aguirre                 31   30:39  6:08 
   24   169 Myriam Arequipa                31   31:02  6:13 
   25   368 Dana Platín                    31   31:24  6:17 
   26   227 Grunwald Vieira                31   31:24  6:17 
   27   252 Silvia Llerena                 31   31:27  6:18 
   28   195 Alicia Martini                 31   31:33  6:19 
   29   193 Christine Wenting              31   31:35  6:19 
   30   117 Lilian Calderón                31   31:39  6:20 
   31     2 Consuelo Varela Gord           31   31:40  6:20 
   32   231 Ana Gómez                      31   31:42  6:21 
   33   333 Jackeline Guamantica           31   32:06  6:26 
   34    45 Margarita Romero               31   32:08  6:26 
   35   301 Martha Alvarez                 31   32:24  6:29 
   36   109 María Romero                   31   32:27  6:30 
   37    87 Melvi Hidalgo                  31   32:27  6:30 
   38    70 Liliana Sáenz                  31   32:34  6:31 
   39   248 Antonella Serafini             31   32:48  6:34 
   40    40 Ximena Rea                     31   32:48  6:34 
   41   422 Bertha Trujillo                31   32:49  6:34 
   42   366 Sandra Santamaría              31   32:54  6:35 
   43    19 Sandra Sánchez Enríq           31   32:58  6:36 
   44   192 Marlene Deem                   31   33:27  6:42 
   45   266 María Paulina Batall           31   33:34  6:43 
   46   174 Rosa Vásquez                   31   33:40  6:44 
   47   129 Irma Naranjo                   31   33:43  6:45 
   48    98 Verónica Játiva                31   33:46  6:46 
   49   331 Miryam Ruiz                    31   33:48  6:46 
   50    44 Jaddy Larrea                   31   34:17  6:52 
   51   322 Yolanda Clavijo                31   34:21  6:53 
   52   444 Malena Espinosa                31   34:21  6:53 
   53    89 Marielena Velástegui           31   34:25  6:53 
   54    88 Rosa Ojeda                     31   34:40  6:56 
   55   328 Anabela Cargua                 31   34:41  6:57 
   56   326 Carmen Navarro                 31   34:44  6:57 
   57    90 Gladys Muñoz                   31   34:44  6:57 
   58   379 Rosa Borja                     31   34:50  6:58 
   59   406 Ximena Yépez                   31   34:54  6:59 
   60   107 Jeaneth Breyton                31   35:03  7:01 
   61   152 Teresa Paz Dávalos             31   35:04  7:01 
   62   396 Delia Lucio García             31   35:04  7:01 
   63   271 Esthela Tamayo                 31   35:10  7:02 
   64   348 Ximena Suquillo                31   35:14  7:03 
   65   221 Susana Rea Aguas               31   35:14  7:03 
   66   112 Katia Cevallos                 31   35:17  7:04 
   67   288 Maricela Zambrano              31   35:33  7:07 
   68     9 Verónica Pullas Brav           31   35:45  7:09 
   69   415 Victoria Solano                31   35:56  7:12 
   70   450 Mónica Argüello                31   36:15  7:15 
   71   325 Corina Jiménez                 31   36:18  7:16 
   72   253 Nancy Sánchez                  31   36:22  7:17 
   73   416 Sandra del Salto               31   36:22  7:17 
   74    61 María Sara Jijón               31   36:23  7:17 
   75   225 Elisa Rivera Herrera           31   36:23  7:17 
   76   405 Elizabeth Vinueza              31   36:33  7:19 
   77   118 Rosario Checa Padill           31   36:59  7:24 
   78   281 Verónica Argüello              31   36:59  7:24 
   79    99 Rocío Moyna                    31   37:06  7:26 
   80     4 Verónica Carvajal Gó           31   37:17  7:28 
   81   207 Mireya Hernández               31   37:26  7:30 
   82   127 María Isabel Gudiño            31   37:39  7:32 
   83     5 Norma Colunga Rojas            31   37:39  7:32 
   84   452 Carmen Calderón                31   37:41  7:33 
   85   251 Kimberly Barr                  31   37:50  7:34 
   86   291 Iliana Verónica Espi           31   37:54  7:35 
   87   149 María Consuelo Naran           31   38:11  7:39 
   88   209 Jaqueline Aguirre              31   38:12  7:39 
   89   219 Girnalda Reyes López           31   38:27  7:42 
   90   457 Jenny Estrella                 31   38:32  7:43 
   91   378 Mariangeles Larrea             31   38:33  7:43 
   92    31 María Augusta Pareja           31   38:35  7:43 
   93   204 Tatiana López Guerre           31   38:52  7:47 
   94    29 Ximena Ormaza                  31   39:03  7:49 
   95   135 Ruth Viteri                    31   39:04  7:49 
   96   202 María Claudia Rubio            31   39:34  7:55 
   97    16 Amelia Torres                  31   39:50  7:58 
   98   350 Marcia Campos                  31   40:20  8:04 
   99   188 Nisa Sanz Mora                 31   40:20  8:04 
  100   330 Isabel Peña                    31   40:30  8:06 
  101   187 Paulina Tello                  31   40:47  8:10 
  102    34 Jessica Rivera Villa           31   40:55  8:11 
  103   125 Lorena Jiménez                 31   41:14  8:15 
  104    86 Amada Guerrero                 31   41:14  8:15 
  105   260 Ximena Serrano                 31   41:19  8:16 
  106   439 Verónica Sevilla               31   41:28  8:18 
  107   319 Ximena del Rocío Tru           31   41:29  8:18 
  108   140 Amalia Zambrano                31   41:29  8:18 
  109   395 Paola Fernández                31   41:32  8:19 
  110    51 Monserrath Albán               31   41:32  8:19 
  111   198 Carolina Andrade               31   41:32  8:19 
  112   197 Valeria Espinosa Rue           31   41:36  8:20 
  113   243 Katherine Palomeque            31   41:56  8:24 
  114   296 Alicia Chimbo                  31   42:01  8:25 
  115   383 Luz Angela Herrera             31   42:09  8:26 
  116   318 María Belén Yépez              31   42:10  8:26 
  117   419 Ximena Lanas                   31   42:12  8:27 
  118    63 Ana Albán                      31   42:43  8:33 
  119   359 Paulina Simbaña                31   42:58  8:36 
  120   361 Hipatia Basantes               40   43:05  8:37 
  121   278 María Soledad Gálvez           31   43:21  8:41 
  122   321 Valeria Sosa                   31   43:42  8:45 
  123   381 Ana Dolores Román              31   43:48  8:46 
  124   141 Estela Luna                    31   44:03  8:49 
  125   262 María Eulalia Dueñas           31   44:10  8:50 
  126   208 Belén Guamba                   31   44:29  8:54 
  127   124 Ximena Burbano                 31   44:33  8:55 
  128   336 Amparo Jaramillo               31   44:51  8:59 
  129   133 María Dolores Gordil           31   45:08  9:02 
  130   358 Ximena Simbaña                 31   45:56  9:12 
  131    75 Kabia Maru Serrano             31   47:01  9:25 
  132   283 Roxanna Manciatti              31   47:40  9:32 
  133   388 Gabriela Garcés                31   48:14  9:39 
  134   143 Myrian Cruz                    31   48:28  9:42 
  135   228 Lourdes Marris Maldo           31   48:31  9:43 
  136   261 Eulalia de Dueñas              31   49:49  9:58 
  137    35 Kenise Rivera Villac           31   54:36 10:56 
  138   365 Ofelia Chalá                   31   55:25 11:05 
  139   115 María Dolores Zambra           31   55:43 11:09 
  140   236 María José Novoa               31   55:56 11:12 
  141   430 María Elena Herrera            31   56:09 11:14 
  142   398 Linda Sotomayor Malo           31   57:22 11:29 
  143   429 Clara Herrera                  31   58:10 11:38 
  144   449 Yomar Rubio                    31 1:00:53 12:11 


                   FEMENINO CATEGORIA DE  41 A 99  AÑOS

Place No.   Nombre                         Edad Tiempo  Pace  
===== ===== ============================== ==== ======= ===== 
    1   220 Gladys Velasco Panch           41   23:45  4:45 
    2   332 Martha Cevallos                41   23:47  4:46 
    3   164 Cecilia Montúfar               41   24:12  4:51 
    4   465 Yolanda Chamorro               41   24:20  4:52 
    5   443 Emma Gutierrez                 41   24:58  5:00 
    6   136 Jeaneth Almeida                41   25:46  5:10 
    7   314 Martha López                   41   26:00  5:12 
    8    84 María Dolores Jaureg           41   26:02  5:13 
    9   172 Blanca Vilatuna                41   27:16  5:28 
   10    47 Gloria Meza                    41   27:52  5:35 
   11   315 Gloria Arcos                   41   27:58  5:36 
   12   310 Martha Rocha                   41   28:10  5:38 
   13   446 Amparo Córdova                 41   28:10  5:38 
   14   175 Wilma Vásquez                  41   29:07  5:50 
   15   240 Isabel Aguilar                 41   29:08  5:50 
   16   205 Inés García                    41   29:15  5:51 
   17   274 Inés Chasiluisa                41   29:15  5:51 
   18   346 María Teresa Chicaiz           41   29:21  5:53 
   19    92 Myrian Escobar                 41   29:52  5:59 
   20   311 Julia Ochoa                    41   29:53  5:59 
   21   302 Gardenia Calle                 41   29:54  5:59 
   22   308 Rosario Castillo               41   29:59  6:00 
   23   199 Elsa Méndez                    41   30:02  6:01 
   24   171 Verónica Esparza               41   30:18  6:04 
   25   335 Gloria Morán                   41   30:33  6:07 
   26   355 Clara Suntaxi                  41   30:44  6:09 
   27   173 Claudia Palomino               41   30:56  6:12 
   28   126 María Rosaura Monten           41   31:10  6:14 
   29   255 Ana María Márquez              41   31:16  6:16 
   30   134 Hilda Ríos                     41   31:33  6:19 
   31    71 Elizabeth Wittmer              41   31:34  6:19 
   32   194 Elyce Goldberg                 41   31:35  6:19 
   33   196 Allison Cundith                41   31:41  6:21 
   34   357 Gloria Padilla                 41   31:49  6:22 
   35   177 María Eugenia Ruiz             41   31:53  6:23 
   36    24 Nelly Arias Yánez              41   32:04  6:25 
   37    80 Beatriz Mero Guerrer           41   32:04  6:25 
   38    17 Jenny Mantilla                 41   32:10  6:26 
   39    79 Cecilia Ortiz                  41   32:16  6:28 
   40   354 Amelia Paucar                  41   32:32  6:31 
   41   309 Olga Sandoval                  41   32:33  6:31 
   42    68 María Isabel Sáenz             41   32:37  6:32 
   43   448 Ruth Toledo                    41   33:03  6:37 
   44    38 Tamara Estupiñán Vit           41   33:05  6:37 
   45    67 Jeaneth Villavicenci           41   33:23  6:41 
   46   203 María del Carmen Zav           41   33:30  6:42 
   47   178 Zoila Rodríguez                41   33:34  6:43 
   48   162 Rosa Sandoval                  41   33:56  6:48 
   49   235 María Teresa Albuja            41   34:13  6:51 
   50   246 Lucía Ulloa                    41   34:28  6:54 
   51   323 Nelly González                 41   34:31  6:55 
   52   101 Rocío Carrión                  41   34:41  6:57 
   53   148 María Milagros Núñez           41   34:45  6:57 
   54    95 María Amelia Rodrígu           41   34:58  7:00 
   55   159 Esthela Paucar                 41   35:25  7:05 
   56   184 Mónica Arostegui               41   35:34  7:07 
   57   237 Violeta Charpentier            41   35:35  7:07 
   58    41 Marcela Hernández              41   35:49  7:10 
   59    50 Luz Díaz                       41   35:55  7:11 
   60   229 Inés Jaramillo                 41   36:03  7:13 
   61   223 María Lorena Cobo Ma           41   36:08  7:14 
   62   185 Jovita Zambrano                41   36:18  7:16 
   63   275 Jacqueline Jarrín              41   36:30  7:18 
   64   170 Gina Villacís                  41   36:50  7:22 
   65   428 Lidia Chamorro                 41   36:52  7:23 
   66   300 Jacqueline Pérez And           41   37:05  7:25 
   67    27 Lucía Vásquez Ordoñe           41   37:09  7:26 
   68   257 Rosa Conejo                    41   37:17  7:28 
   69    66 Fanny Fuentes Montoy           41   37:37  7:32 
   70     8 Susana Navarrete               41   37:41  7:33 
   71   464 Coquis León                    41   38:05  7:37 
   72     3 Geoconda Terán Veloz           41   38:06  7:38 
   73   156 Glays Callejas                 41   38:12  7:39 
   74   108 Ximena Barberis                41   38:13  7:39 
   75    94 Teresa Padilla                 41   38:22  7:41 
   76   454 Isabel Martínez                41   38:28  7:42 
   77    32 Betty Galarza                  41   38:29  7:42 
   78   181 María Verónica Sando           41   39:00  7:48 
   79   153 Cecilia Ruiz Yépez             41   39:02  7:49 
   80    26 Gladys Perugachi Toa           41   39:04  7:49 
   81   290 Adriana Pinto                  41   39:14  7:51 
   82   408 Fanny Mena                     41   39:18  7:52 
   83   402 Nancy Valle                    41   39:46  7:58 
   84   157 Adriana Játiva                 41   39:47  7:58 
   85   218 Elisa Hernández                41   39:49  7:58 
   86   267 María Sanipatín                41   39:59  8:00 
   87   155 Rocío Bilbao A.                41   40:27  8:06 
   88    28 Viviana Ordoñez León           41   40:35  8:07 
   89   186 Rosa Tello                     41   40:41  8:09 
   90   351 Sofía Alvarez                  41   41:11  8:15 
   91    48 Guadalupe Urresta              41   41:16  8:16 
   92   277 Judith Lynn Cedeño             41   41:23  8:17 
   93    93 Jacquelin Silva                41   41:27  8:18 
   94   412 Patricia Pachón                41   41:28  8:18 
   95   316 Lourdes Rodríguez              41   41:29  8:18 
   96   280 Silvia Furquet                 41   41:41  8:21 
   97   299 Lilian León                    41   41:48  8:22 
   98    53 Emma Barragán                  41   41:50  8:22 
   99   460 Ruth Andrade                   41   41:56  8:24 
  100   160 Nanci Fajardo                  41   42:08  8:26 
  101   373 Lourdes Andrade                41   42:14  8:27 
  102   137 Rita Ramos Yépez               41   43:03  8:37 
  103   461 Magui Henry                    41   43:30  8:42 
  104    30 Analía La Rosa                 41   43:43  8:45 
  105   367 María Chico                    41   43:44  8:45 
  106   224 Marilyn Somensatto             41   44:14  8:51 
  107   337 Rosario Peñaherrera            41   44:31  8:55 
  108   462 Anni Cazar                     41   44:43  8:57 
  109   265 Sonia Freire Terán             41   45:18  9:04 
  110   119 Teresa Villavicencio           41   45:56  9:12 
  111    21 María de Lourdes Paz           41   46:27  9:18 
  112    20 Alisa Sánchez Luna             41   46:27  9:18 
  113   282 Amparo Tobar                   41   46:33  9:19 
  114   161 María Zoila Carvajal           41   46:37  9:20 
  115   370 Piedad Yandún                  41   46:38  9:20 
  116   371 Jeaneth Paredes                41   46:38  9:20 
  117   182 María del Carmen Var           41   46:41  9:21 
  118   334 Gladys Juma                    41   46:54  9:23 
  119     1 Valentina Villalba             41   47:29  9:30 
  120   455 Ruth Maldonado                 41   47:59  9:36 
  121   394 Esperanza Almeida              41   48:06  9:38 
  122   327 Maríana Sánchez                41   48:25  9:41 
  123   303 Rosita Soto                    41   48:27  9:42 
  124   329 Dory Parrales                  41   48:29  9:42 
  125   106 Sonia Granja                   41   48:49  9:46 
  126   353 Esthela Barona                 41   49:22  9:53 
  127   414 Blanca Mena                    41   49:44  9:57 
  128    83 Susana Ramirez                 41   49:56 10:00 
  129    12 Maggy Ayala Baquero            41   50:03 10:01 
  130    42 Margarita Graetzer             41   50:10 10:02 
  131   436 Mercedes Moreno                41   50:24 10:05 
  132   250 Susana Serrano                 41   50:46 10:10 
  133   431 Enma Fernández                 41   50:46 10:10 
  134   145 Laura Sotomayor                41   51:00 10:12 
  135   147 Maríanela Ramos Soto           41   51:27 10:18 
  136   356 Adriana León                   41   51:32 10:19 
  137   463 Blanca Pazmiño                 41   51:33 10:19 
  138   230 Alicia Alcoler                 41   51:45 10:21 
  139    72 Maríana Mesia                  41   51:55 10:23 
  140    15 Ana Lucía Andrade              41   51:58 10:24 
  141    96 Nora Cecilia Salazar           41   52:14 10:27 
  142    33 Doris Villacís Cháve           41   52:33 10:31 
  143   273 Victoria Barragán              41   53:16 10:40 
  144   272 Yolanda Barragán               41   54:24 10:53 
  145    13 Guilma Ayala Baquero           41   54:26 10:54 
  146   369 Esperanza Carrillo             41   55:25 11:05 
  147   284 María Teresa de Pint           41   55:30 11:06 
  148   434 Mariana Erazo                  41   55:34 11:07 
  149   285 María Luisa Cordero            41   55:46 11:10 
  150   234 Gladys Acosta                  41   55:54 11:11 
  151   239 María Pérez                    41   55:55 11:11 
  152   105 Gladys Coronel                 41   56:55 11:23 
  153   104 Mónica Montalvo                41   56:56 11:24 
  154   432 Saskya Muñoz                   41   58:09 11:38 
  155   343 Mercedes González              41   59:13 11:51 
  156   146 María Leonor Sotomay           41 1:00:20 12:04 


		
         
Highslide JS

LUEGO DE UN LARGO SILENCIO...
LA SECCION DE “ENCUENTRO” SE ACTUALIZA


 
 
Todos los derechos reservados 2005 - Radio Visión FM.
Fco. Arízaga Luque 123, Batán Alto - (593-2) 22-60-315 - Quito-Ecuador-América del Sur.
Desarrollado por: MaQuiNet